Vegmelding
Vêrmelding
Vegkamera stillbilde
 
Vel stasjon
Vel dato


Vinterdrift/Strøkart

Brukarnamn:
Passord:



Kjeldehenvisning
Statens vegvesen ber om at informasjon som vert henta frå denne internettsida og formidla vidare gjennom media skal følgjast av ei kjeldehenvisning til
Statens Vegvesen

Dersom du har spørsmål til løysinga, kan du senda ein epost her

Rv15 Strynefjellet v/Breidalen klimastasjon

ID Tid Temperatur Luftfukt Nedbør Vind
Namn Dato Tidspkt Luft % Type mm/t Retning Styrke m/s
Rv15 Strynefj/Breidalen 03.09.2010 01:05 5,5 Vest Laber bris 5,5
Rv15 Strynefj/Breidalen 03.09.2010 00:43 5,6 Vest Lett Bris 4,6
Rv15 Strynefj/Breidalen 03.09.2010 00:06 5,7 Vest Lett Bris 4,9
Rv15 Strynefj/Breidalen 03.09.2010 00:01 5,7 Vest Lett Bris 4,9
Rv15 Strynefj/Breidalen 02.09.2010 23:42 5,9 Vest Lett Bris 4,7
Rv15 Strynefj/Breidalen 02.09.2010 23:24 6,1 Vest Lett Bris 4,5
Rv15 Strynefj/Breidalen 02.09.2010 23:02 6,2 Vest Lett Bris 4,4
Rv15 Strynefj/Breidalen 02.09.2010 22:48 6,3 Vest Lett Bris 5,3
Rv15 Strynefj/Breidalen 02.09.2010 22:30 6,5 Vest Lett Bris 4,6
Rv15 Strynefj/Breidalen 02.09.2010 22:02 6,6 Vest Lett Bris 4,6
<< Siste  < Neste  Forrige >  Første >>

For å sjå grafar, trykk her