Vegmelding
Vêrmelding
Vegkamera stillbilde
 
Vel stasjon
Vel dato


Vinterdrift/Strøkart

Brukarnamn:
Passord:



Kjeldehenvisning
Statens vegvesen ber om at informasjon som vert henta frå denne internettsida og formidla vidare gjennom media skal følgjast av ei kjeldehenvisning til
Statens Vegvesen

Dersom du har spørsmål til løysinga, kan du senda ein epost her

Rv7+Dyranut klimastasjon

ID Tid Temperatur Luftfukt Nedbør Vind
Namn Dato Tidspkt Luft % Type mm/t Retning Styrke m/s
Rv7 Dyranut 30.07.2010 15:21 12,2 98 NordVest Laber bris 5,7
Rv7 Dyranut 30.07.2010 15:08 12,1 98 NordVest Laber bris 5,6
Rv7 Dyranut 30.07.2010 14:42 13,1 93 Vest Lett Bris 4,9
Rv7 Dyranut 30.07.2010 14:21 13,3 90 Vest Lett Bris 3,6
Rv7 Dyranut 30.07.2010 14:08 13,8 92 Vest Svak Vind 3
Rv7 Dyranut 30.07.2010 13:39 12,4 97 NordVest Svak Vind 2,3
Rv7 Dyranut 30.07.2010 13:21 -11,8 97 NordVest Lett Bris 3,5
Rv7 Dyranut 30.07.2010 13:07 12,5 96 Vest Svak Vind 2,6
Rv7 Dyranut 30.07.2010 12:39 12,9 92 Vest Svak Vind 1,8
Rv7 Dyranut 30.07.2010 12:21 12,4 92 Aust Flau vind 1,4
<< Siste  < Neste  Forrige >  Første >>

For å sjå grafar, trykk her