Vegmelding
Vêrmelding
Vegkamera stillbilde
 
Vel stasjon
Vel dato


Vinterdrift/Strøkart

Brukarnamn:
Passord:



Kjeldehenvisning
Statens vegvesen ber om at informasjon som vert henta frå denne internettsida og formidla vidare gjennom media skal følgjast av ei kjeldehenvisning til
Statens Vegvesen

Dersom du har spørsmål til løysinga, kan du senda ein epost her

Rv7 Dyranut klimastasjon

ID Tid Temperatur Luftfukt Nedbør Vind
Namn Dato Tidspkt Luft % Type mm/t Retning Styrke m/s
Rv7 Dyranut 01.09.2010 11:28 5,0 100 Vest Laber bris 6,5
Rv7 Dyranut 01.09.2010 11:11 4,5 100 Vest Lett Bris 4,9
Rv7 Dyranut 01.09.2010 10:49 4,3 100 Vest Lett Bris 5,4
Rv7 Dyranut 01.09.2010 10:30 4,5 100 Vest Laber bris 6,2
Rv7 Dyranut 01.09.2010 10:09 4,4 100 Vest Laber bris 7,8
Rv7 Dyranut 01.09.2010 09:54
Rv7 Dyranut 01.09.2010 04:47 3,7 100 NordVest Laber bris 6,8
Rv7 Dyranut 01.09.2010 04:28 3,8 100 NordVest Laber bris 7
Rv7 Dyranut 01.09.2010 04:10 3,8 100 NordVest Frisk bris 8,1
Rv7 Dyranut 01.09.2010 03:49 3,9 100 NordVest Frisk bris 8,5
<< Siste  < Neste  Forrige >  Første >>

For å sjå grafar, trykk her